VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,521,090,236 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,169.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,361,783.4 GB  588,576,028
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,067.0 GB  5,310,470,392
3 Russian Federation  87,946,563.9 GB  1,389,580,973
4 Japan  67,716,629.4 GB  696,742,194
5 United States  52,739,328.5 GB  1,094,897,349
6 Taiwan  50,457,245.5 GB  789,955,415
7 France  46,139,341.8 GB  589,755,349
8 Indonesia  38,304,844.3 GB  890,111,041
9 India  35,854,352.5 GB  769,793,373
10 China  29,509,127.0 GB  771,439,876
11 Viet Nam  29,394,038.5 GB  497,194,722
12 Thailand  19,438,903.5 GB  345,168,178
13 United Arab Emirates  15,611,032.6 GB  517,152,691
14 Hong Kong  14,649,148.8 GB  236,865,846
15 Myanmar  12,951,515.9 GB  224,571,092
16 Philippines  12,850,480.0 GB  317,227,483
17 Malaysia  11,837,599.9 GB  139,805,564
18 Turkmenistan  11,606,824.6 GB  154,451,234
19 Bangladesh  9,472,329.8 GB  387,282,418
20 Ukraine  9,328,797.6 GB  534,119,168
21 Canada  8,059,979.9 GB  82,267,772
22 Saudi Arabia  7,934,815.8 GB  108,343,064
23 Germany  7,837,759.0 GB  242,630,274
24 Turkey  6,711,607.4 GB  98,291,103
25 Singapore  6,653,197.6 GB  407,693,746
26 Iraq  5,658,263.1 GB  224,747,432
27 Australia  5,564,825.6 GB  112,974,353
28 Brazil  5,261,088.6 GB  1,372,234,261
29 United Kingdom  5,218,182.9 GB  126,503,601
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,753.6 GB  73,537,613
31 Pakistan  4,356,774.8 GB  104,533,920
32 Nigeria  3,699,864.7 GB  441,295,390
33 Cambodia  3,183,057.4 GB  92,315,745
34 Kenya  3,050,992.5 GB  183,023,939
35 Argentina  2,783,451.0 GB  42,942,970
36 Mexico  2,460,741.4 GB  43,773,241
37 Oman  2,022,805.1 GB  36,505,007
38 Spain  1,982,636.2 GB  22,098,035
39 Netherlands  1,910,776.3 GB  51,559,351
40 Armenia  1,455,825.5 GB  4,875,351
41 Egypt  1,358,838.1 GB  37,566,275
42 Qatar  1,342,785.5 GB  18,970,817
43 Algeria  1,338,520.0 GB  36,925,211
44 Nepal  1,326,232.1 GB  19,673,028
45 Syrian Arab Republic  1,289,459.7 GB  235,311,550
46 Jordan  1,274,374.7 GB  25,322,228
47 Italy  1,225,942.8 GB  14,899,157
48 Somalia  1,190,865.5 GB  53,170,645
49 Kyrgyzstan  1,146,802.7 GB  12,828,781
50 New Zealand  1,128,675.6 GB  14,997,116
51 Sudan  1,076,425.3 GB  40,072,879
52 Macau  1,050,623.1 GB  19,021,091
53 Kazakhstan  1,033,505.7 GB  15,094,364
54 Colombia  1,025,641.9 GB  19,665,037
55 Sweden  997,283.0 GB  17,207,955
56 Ghana  948,598.3 GB  55,943,858
57 Austria  927,573.2 GB  14,586,353
58 Cote D'ivoire  901,864.6 GB  11,201,113
59 Venezuela  853,204.2 GB  25,808,803
60 Belarus  824,386.4 GB  21,677,451
61 Chile  817,676.0 GB  14,100,718
62 Romania  784,153.1 GB  13,517,393
63 Peru  768,532.8 GB  10,586,361
64 Ethiopia  750,573.2 GB  38,941,602
65 Mongolia  694,788.0 GB  11,298,466
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,045.0 GB  19,143,245
67 Kuwait  673,494.3 GB  10,383,088
68 Morocco  650,231.4 GB  25,255,908
69 Poland  632,374.4 GB  8,851,454
70 Azerbaijan  595,708.9 GB  10,531,930
71 Yemen  589,477.1 GB  20,005,778
72 Latvia  588,318.5 GB  3,008,488
73 Ecuador  568,733.1 GB  53,602,551
74 Norway  543,770.8 GB  4,698,777
75 Switzerland  517,659.4 GB  36,755,268
76 Gabon  516,313.9 GB  4,654,233
77 Palestinian Territory Occupied  499,590.1 GB  12,385,046
78 Belgium  472,776.6 GB  6,294,192
79 South Africa  462,099.5 GB  17,064,014
80 Finland  437,123.3 GB  3,903,469
81 Tanzania United Republic of  423,117.0 GB  10,724,996
82 Afghanistan  415,748.9 GB  15,432,081
83 Israel  402,964.2 GB  9,115,482
84 Uganda  375,877.2 GB  19,071,435
85 Portugal  369,571.9 GB  5,838,687
86 Denmark  330,818.0 GB  3,026,210
87 Lithuania  321,220.1 GB  4,059,944
88 Hungary  320,480.1 GB  4,846,727
89 Czech Republic  318,804.4 GB  4,930,518
90 Georgia  294,622.8 GB  3,539,642
91 Guinea  281,572.8 GB  8,608,914
92 Greece  265,256.1 GB  3,744,974
93 Sri Lanka  257,095.0 GB  6,573,197
94 Bahrain  225,561.7 GB  3,656,224
95 Tunisia  217,280.8 GB  6,068,852
96 Brunei Darussalam  212,918.9 GB  1,603,186
97 Dominican Republic  212,772.5 GB  6,923,071
98 Bulgaria  210,959.6 GB  4,112,839
99 Guatemala  203,618.0 GB  4,388,029
100 Lebanon  202,786.9 GB  9,020,417
101 Uzbekistan  202,206.8 GB  4,081,371
102 Serbia  198,718.8 GB  3,539,067
103 Panama  185,366.1 GB  5,005,989
104 Bolivia  182,409.8 GB  3,213,664
105 Djibouti  163,154.1 GB  4,254,151
106 Paraguay  157,292.1 GB  2,085,734
107 Ireland  136,329.3 GB  1,887,075
108 Slovenia  132,676.9 GB  1,546,026
109 Costa Rica  115,210.6 GB  1,717,560
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,903.7 GB  1,150,907
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,080.6 GB  1,233,685
112 Moldova Republic of  106,834.7 GB  2,726,524
113 Cuba  104,600.9 GB  2,748,802
114 Albania  104,155.8 GB  2,343,832
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.5 GB  934,860
116 Mauritius  99,211.9 GB  1,325,906
117 Jamaica  91,756.0 GB  2,086,389
118 Bhutan  81,278.5 GB  1,684,125
119 Estonia  80,944.1 GB  1,052,491
120 Uruguay  77,582.8 GB  1,140,202
121 Luxembourg  61,554.9 GB  1,329,684
122 Honduras  60,857.1 GB  1,405,012
123 Benin  60,401.9 GB  6,996,547
124 Antigua and Barbuda  58,897.9 GB  1,623,180
125 Cyprus  55,375.0 GB  7,538,644
126 Togo  53,912.6 GB  1,415,564
127 Rwanda  53,162.8 GB  1,622,874
128 Maldives  52,563.8 GB  907,479
129 Senegal  52,182.4 GB  1,968,719
130 Guam  51,154.9 GB  983,538
131 Northern Mariana Islands  43,918.4 GB  269,934
132 Macedonia  42,036.7 GB  653,861
133 Trinidad and Tobago  42,033.2 GB  641,635
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,914.5 GB  3,223,693
136 Timor-leste  34,043.9 GB  742,770
137 Mozambique  33,496.3 GB  2,472,715
138 El Salvador  33,156.8 GB  874,434
139 Fiji  29,780.9 GB  821,886
140 Barbados  28,745.9 GB  349,865
141 Madagascar  28,659.0 GB  754,380
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,655
143 Malta  26,703.3 GB  504,664
144 Iceland  25,348.0 GB  761,148
145 Tajikistan  25,344.8 GB  1,216,310
146 Namibia  25,320.6 GB  751,349
147 Puerto Rico  25,031.9 GB  666,599
148 Palau  24,197.0 GB  189,295
149 Reunion  23,602.9 GB  94,297
150 Seychelles  22,402.3 GB  3,420,705
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,919
152 Congo The Democratic Republic of The  21,532.9 GB  1,462,093
153 Angola  20,861.2 GB  778,134
154 Mali  18,469.0 GB  1,068,127
155 Burkina Faso  18,348.1 GB  1,575,898
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,803
157 Mauritania  17,736.9 GB  533,650
158 Montenegro  17,733.0 GB  371,394
159 Zambia  16,395.9 GB  660,078
160 Zimbabwe  16,043.6 GB  2,283,985
161 Saint Lucia  15,106.4 GB  183,484
162 Guyana  14,205.5 GB  302,760
163 Malawi  13,282.3 GB  191,413
164 Papua New Guinea  13,027.9 GB  196,451
165 Suriname  11,273.7 GB  311,567
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.8 GB  128,271
168 Haiti  9,288.6 GB  393,632
169 French Polynesia  9,104.1 GB  186,992
170 Belize  8,930.4 GB  516,364
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.9 GB  192,546
173 Aruba  8,438.6 GB  93,857
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,903.8 GB  100,798
175 Curacao  7,002.3 GB  133,764
176 Liberia  6,584.8 GB  552,002
177 South Sudan  6,322.7 GB  342,673
178 Marshall Islands  6,297.8 GB  59,846
179 Vanuatu  5,471.1 GB  276,694
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.3 GB  75,644
182 Equatorial Guinea  5,209.6 GB  317,213
183 Congo  4,565.4 GB  124,087
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,151.0 GB  73,777
189 Guadeloupe  3,129.1 GB  43,370
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,941.5 GB  134,935
192 Sierra Leone  2,892.1 GB  111,761
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,333.1 GB  164,864
195 Swaziland  2,296.1 GB  85,672
196 American Samoa  2,194.2 GB  48,407
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,456
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.4 GB  196,521
201 Solomon Islands  1,937.1 GB  76,161
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,103
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,392
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,221
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.3 GB  34,043
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,586
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.2 GB  11,914
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4