VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,521,290,258 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/25。
流量通过 VPN 传输总额为 922,183.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,364,083.3 GB  588,584,058
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,112.5 GB  5,310,471,053
3 Russian Federation  87,947,408.0 GB  1,389,585,155
4 Japan  67,718,220.8 GB  696,756,699
5 United States  52,739,746.4 GB  1,094,917,529
6 Taiwan  50,457,813.6 GB  789,960,055
7 France  46,139,628.3 GB  589,760,446
8 Indonesia  38,305,364.4 GB  890,120,275
9 India  35,855,187.3 GB  769,801,400
10 China  29,509,253.9 GB  771,441,673
11 Viet Nam  29,394,753.6 GB  497,201,055
12 Thailand  19,439,227.9 GB  345,170,226
13 United Arab Emirates  15,611,177.1 GB  517,154,650
14 Hong Kong  14,649,400.8 GB  236,868,193
15 Myanmar  12,951,941.7 GB  224,572,317
16 Philippines  12,850,704.8 GB  317,230,356
17 Malaysia  11,837,906.5 GB  139,806,461
18 Turkmenistan  11,607,253.9 GB  154,452,911
19 Bangladesh  9,472,347.9 GB  387,282,754
20 Ukraine  9,328,830.2 GB  534,127,887
21 Canada  8,060,133.5 GB  82,268,633
22 Saudi Arabia  7,934,990.7 GB  108,344,077
23 Germany  7,837,824.7 GB  242,636,230
24 Turkey  6,711,689.5 GB  98,291,876
25 Singapore  6,653,264.9 GB  407,697,604
26 Iraq  5,658,288.0 GB  224,748,107
27 Australia  5,564,999.9 GB  112,975,924
28 Brazil  5,261,241.1 GB  1,372,246,883
29 United Kingdom  5,218,297.0 GB  126,504,640
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,854.7 GB  73,538,549
31 Pakistan  4,356,854.0 GB  104,534,790
32 Nigeria  3,699,996.8 GB  441,305,254
33 Cambodia  3,183,116.9 GB  92,316,702
34 Kenya  3,050,998.3 GB  183,024,213
35 Argentina  2,784,226.7 GB  42,959,816
36 Mexico  2,460,762.9 GB  43,773,442
37 Oman  2,022,878.5 GB  36,505,577
38 Spain  1,982,697.1 GB  22,099,925
39 Netherlands  1,910,794.8 GB  51,563,344
40 Armenia  1,455,828.4 GB  4,875,377
41 Egypt  1,358,861.4 GB  37,566,513
42 Qatar  1,342,802.0 GB  18,971,149
43 Algeria  1,338,558.9 GB  36,925,953
44 Nepal  1,326,238.8 GB  19,673,096
45 Syrian Arab Republic  1,289,479.6 GB  235,312,120
46 Jordan  1,274,380.5 GB  25,322,309
47 Italy  1,225,953.8 GB  14,899,325
48 Somalia  1,190,985.8 GB  53,174,069
49 Kyrgyzstan  1,146,850.6 GB  12,829,309
50 New Zealand  1,128,700.9 GB  14,997,473
51 Sudan  1,076,503.3 GB  40,075,230
52 Macau  1,050,641.7 GB  19,021,192
53 Kazakhstan  1,033,520.0 GB  15,094,504
54 Colombia  1,025,652.2 GB  19,665,145
55 Sweden  997,291.8 GB  17,208,345
56 Ghana  948,617.0 GB  55,944,781
57 Austria  927,575.6 GB  14,586,396
58 Cote D'ivoire  902,205.8 GB  11,203,078
59 Venezuela  853,213.9 GB  25,809,061
60 Belarus  824,410.8 GB  21,677,856
61 Chile  817,687.9 GB  14,100,794
62 Romania  784,158.2 GB  13,522,585
63 Peru  768,578.8 GB  10,586,410
64 Ethiopia  750,584.0 GB  38,941,947
65 Mongolia  694,805.4 GB  11,298,480
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,054.0 GB  19,143,433
67 Kuwait  673,503.7 GB  10,383,154
68 Morocco  650,237.0 GB  25,256,042
69 Poland  632,389.9 GB  8,851,518
70 Azerbaijan  595,709.2 GB  10,531,939
71 Yemen  589,486.5 GB  20,006,214
72 Latvia  588,319.9 GB  3,008,497
73 Ecuador  568,733.7 GB  53,602,606
74 Norway  543,781.0 GB  4,698,840
75 Switzerland  517,663.7 GB  36,757,073
76 Gabon  516,621.1 GB  4,656,711
77 Palestinian Territory Occupied  499,591.7 GB  12,385,061
78 Belgium  472,780.8 GB  6,294,232
79 South Africa  462,107.7 GB  17,064,160
80 Finland  437,123.8 GB  3,903,473
81 Tanzania United Republic of  423,127.9 GB  10,725,195
82 Afghanistan  415,775.7 GB  15,432,938
83 Israel  402,972.3 GB  9,115,581
84 Uganda  375,886.5 GB  19,071,859
85 Portugal  369,578.3 GB  5,838,736
86 Denmark  330,818.3 GB  3,026,287
87 Lithuania  321,228.6 GB  4,059,969
88 Hungary  320,488.5 GB  4,846,786
89 Czech Republic  318,815.2 GB  4,930,608
90 Georgia  294,626.8 GB  3,539,670
91 Guinea  281,573.0 GB  8,608,932
92 Greece  265,262.6 GB  3,745,005
93 Sri Lanka  257,108.3 GB  6,573,308
94 Bahrain  225,562.7 GB  3,656,230
95 Tunisia  217,284.3 GB  6,068,893
96 Brunei Darussalam  212,920.2 GB  1,603,197
97 Dominican Republic  212,773.7 GB  6,923,282
98 Bulgaria  210,959.9 GB  4,112,852
99 Guatemala  203,619.0 GB  4,388,051
100 Lebanon  202,788.0 GB  9,020,443
101 Uzbekistan  202,209.0 GB  4,081,663
102 Serbia  198,721.6 GB  3,539,074
103 Panama  185,366.4 GB  5,006,487
104 Bolivia  182,413.2 GB  3,213,716
105 Djibouti  163,155.7 GB  4,254,180
106 Paraguay  157,292.3 GB  2,085,760
107 Ireland  136,329.6 GB  1,887,077
108 Slovenia  132,677.0 GB  1,546,027
109 Costa Rica  115,211.5 GB  1,717,565
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,904.3 GB  1,150,919
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,080.8 GB  1,233,688
112 Moldova Republic of  106,834.7 GB  2,726,550
113 Cuba  104,601.5 GB  2,748,867
114 Albania  104,156.2 GB  2,343,843
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.5 GB  934,860
116 Mauritius  99,213.3 GB  1,325,934
117 Jamaica  91,757.6 GB  2,086,408
118 Bhutan  81,278.5 GB  1,684,125
119 Estonia  80,944.2 GB  1,052,498
120 Uruguay  77,586.3 GB  1,140,229
121 Luxembourg  61,555.1 GB  1,329,691
122 Honduras  60,857.2 GB  1,405,024
123 Benin  60,402.7 GB  6,996,877
124 Antigua and Barbuda  58,898.0 GB  1,623,182
125 Cyprus  55,375.2 GB  7,538,949
126 Togo  53,913.1 GB  1,415,572
127 Rwanda  53,188.9 GB  1,623,447
128 Maldives  52,563.8 GB  907,480
129 Senegal  52,184.0 GB  1,968,767
130 Guam  51,156.7 GB  983,540
131 Northern Mariana Islands  43,918.4 GB  269,935
132 Macedonia  42,036.7 GB  653,862
133 Trinidad and Tobago  42,033.3 GB  641,636
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,915.3 GB  3,223,742
136 Timor-leste  34,044.0 GB  742,773
137 Mozambique  33,496.7 GB  2,472,971
138 El Salvador  33,156.8 GB  874,434
139 Fiji  29,781.7 GB  822,073
140 Barbados  28,746.2 GB  349,869
141 Madagascar  28,660.6 GB  754,385
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,657
143 Malta  26,703.3 GB  504,679
144 Iceland  25,348.0 GB  761,185
145 Tajikistan  25,345.1 GB  1,216,324
146 Namibia  25,320.6 GB  751,349
147 Puerto Rico  25,031.9 GB  666,607
148 Palau  24,197.0 GB  189,295
149 Reunion  23,602.9 GB  94,297
150 Seychelles  22,402.3 GB  3,420,727
151 Chad  21,552.0 GB  4,515,925
152 Congo The Democratic Republic of The  21,533.5 GB  1,462,114
153 Angola  20,861.5 GB  778,149
154 Mali  18,469.1 GB  1,068,151
155 Burkina Faso  18,349.4 GB  1,575,930
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,803
157 Mauritania  17,737.1 GB  533,654
158 Montenegro  17,733.1 GB  371,395
159 Zambia  16,396.2 GB  660,094
160 Zimbabwe  16,043.6 GB  2,283,988
161 Saint Lucia  15,106.4 GB  183,491
162 Guyana  14,205.5 GB  302,760
163 Malawi  13,282.3 GB  191,416
164 Papua New Guinea  13,027.9 GB  196,452
165 Suriname  11,273.8 GB  311,590
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.8 GB  128,271
168 Haiti  9,288.6 GB  393,640
169 French Polynesia  9,105.9 GB  186,993
170 Belize  8,930.4 GB  516,371
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,454.9 GB  192,550
173 Aruba  8,438.6 GB  93,857
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,903.8 GB  100,800
175 Curacao  7,002.3 GB  133,764
176 Liberia  6,584.8 GB  552,002
177 South Sudan  6,322.8 GB  342,674
178 Marshall Islands  6,297.8 GB  59,846
179 Vanuatu  5,471.5 GB  276,701
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.3 GB  75,644
182 Equatorial Guinea  5,209.6 GB  317,213
183 Congo  4,565.4 GB  124,087
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,151.0 GB  73,777
189 Guadeloupe  3,129.1 GB  43,371
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,941.6 GB  134,940
192 Sierra Leone  2,892.1 GB  111,761
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,333.1 GB  164,864
195 Swaziland  2,297.0 GB  85,674
196 American Samoa  2,194.3 GB  48,411
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,457
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.5 GB  196,524
201 Solomon Islands  1,937.1 GB  76,161
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,103
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,392
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,221
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.3 GB  34,043
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,586
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.2 GB  11,914
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4